參賽資格
全國大專院校五部(四 /五年級)、二專部 四技大學及碩士班日間部理工相關科系之學生,TEL集團員工和子女不得參加此活動、大會專業顧問不得擔任參賽隊伍指導教授。可跨系校組隊(需符合前述資格限制),跨校組隊者,以長之學為報名代表),跨校組隊者,以長之學為報名代表。
隊伍組成
一隊4人/指導教授1名(必須條件)
隊伍錄取-30隊
由專業顧問團和主辦單位組成審查隊,以報名伍之『資料』『參賽 計劃書』為審核標準。
隊伍津貼
凡錄取之隊伍,將撥給製作費每新台幣3萬8千元(分三期撥給)及參賽交通費補助(依北中南三區不同金額)。
參賽時程
月份 | 日期 | 活動項目 | 地點 | 備註 |
---|---|---|---|---|
5/6 | 5/1起 | 全國校園巡迴說明會 | 全國大專院校 | 歡迎致電邀請工作團隊致校舉辦賽事說明會! |
7 | 7/20(四) | 報名截止 | 活動網站 | |
7/27(五) | 『參賽計劃書』繳交截止 | 活動網站 | 下午5點前(含) | |
7/28(六) | 第一階段公告入圍 | 活動網站 | 入圍40 | |
8 | 8/4(六) | 參賽計劃書-隊伍簡報日 | 待公佈 | |
8/10(五) | 錄取名單公告 | 活動網站 | 正取30/備取10; 正取隊伍需於8/16前完成報到 |
|
8/16(四) | 公告正取隊伍完成報到名單
備取隊伍公告錄取 |
活動網站 | 製作費第一期撥給 | |
9 | 9/16(日) | 工作日誌1 上傳 | 活動網站 | 內容形式不限; 製作費第二期撥給 |
10 | 10/14(日) | 工作日誌2 上傳 | 活動網站 | 內容形式不限 |
11 | 11/11(日) | 成果報告書 上傳 | 活動網站 | 內容要求詳見附件2 |
12 | 12/2(日) | 賽事舉辦 | 國立成功大學中正堂 | 製作費第三期撥給 |
參賽辦法
報名
- 報名日期:即日起至2018年7月20日(五)
- 報名方式:
- (1)一律採取活動網站線上報名:http://teltwrobotcombat.rs-event.com.tw
- (2)線上報名步驟:Step 1-詳閱 參賽注意事項及同書聲明。 Step 2-「報名表」填寫
- (3)7/27(五)下午5點前(含)上傳「參賽計劃書」於活動網站(內容要求詳見附錄1)
注意:上述(1)至(3)項步驟完成才視為完成報名。
- 特別說明:
- (1)「報名表」資料詳實填寫包含隊名、參賽動機之填答創意度,以及「參賽計劃書」之完整性與內容詳盡度將作為錄取審理依據。
- (2)線上報名系統填答成功後,將有專人電郵回覆確實收件,若報名完成當日起7天內未獲回覆,請主動致電詢問:
電話:02-2302-2032#158(王小姐)
傳真:02-2302-2015
電子信箱:teltwrobotcombat@gmail.com
競賽作品
參賽機器人除了大會規定之標準平台(參閱「競賽規則」),其餘裝置構造須由參賽者親自設計製作。
活動獎項
名次 | 獎項內容 | 名額 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
冠軍 | 獎盃1座、新台幣10萬元等值獎金或獎品、參賽者及指導教授獎狀各乙張 | 1組 | 重量擂台 | |
亞軍 | 獎盃1座、新台幣5萬元等值獎金或獎品、參賽者及指導教授獎狀各乙張 | 1組 | 重量擂台 | |
季軍 | 獎盃1座、新台幣2萬元等值獎金或獎品、參賽者及指導教授獎狀各乙張 | 1組 | 重量擂台 | |
最佳工作紀律獎 | 新台幣1萬元等值獎金或獎品、參賽者及指導教授獎狀各乙張 | 1組 | 獎勵於參賽過程中,最準時繳交參賽報告書、工作日誌、成果報告書及相關上傳資料,且內容最完整充實之隊伍。 | |
創意技術獎 | 特優獎 | 獎盃1座、新台幣1萬元等值獎金或獎品、參賽者及指導教授獎狀各乙張 | 1組 | 獎勵機器人設計製作表現最優秀及最具創意之隊伍。 |
優秀獎 | 獎盃1座、新台幣5千元等值獎金或獎品、參賽者及指導教授獎狀各乙張 | 1組 | ||
賽道神速獎 | 第一名 | 新台幣1萬元等值獎金或獎品、參賽者及指導教授獎狀各乙張 | 1組 | 鋼鐵賽道 |
第二名 | 新台幣7千元等值獎金或獎品、參賽者及指導教授獎狀各乙 | 1組 | 鋼鐵賽道 | |
第三名 | 新台幣5千元等值獎金或獎品、參賽者及指導教授獎狀各乙 | 1組 | 鋼鐵賽道 | |
第四名 | 新台幣4千元等值獎金或獎品、參賽者及指導教授獎狀各乙 | 1組 | 鋼鐵賽道 | |
第五名 | 新台幣3千元等值獎金或獎品、參賽者及指導教授獎狀各乙 | 1組 | 鋼鐵賽道 | |
第六名 | 新台幣2千元等值獎金或獎品、參賽者及指導教授獎狀各乙 | 1組 | 鋼鐵賽道 | |
第七名 | 新台幣1千元等值獎金或獎品、參賽者及指導教授獎狀各乙 | 1組 | 鋼鐵賽道 | |
第八名 | 新台幣1千元等值獎金或獎品、參賽者及指導教授獎狀各乙 | 1組 | 鋼鐵賽道 | |
第九名 | 新台幣1千元等值獎金或獎品、參賽者及指導教授獎狀各乙 | 1組 | 鋼鐵賽道 | |
第十名 | 新台幣1千元等值獎金或獎品、參賽者及指導教授獎狀各乙 | 1組 | 鋼鐵賽道 | |
入圍獎 | 參賽者及指導教授獎狀各乙張 | 獎勵入圍且完成所有競賽程序並出席參賽,但未獲前述獎項之隊伍。 | ||
參加隊伍 | 製作費每組3萬8千元,撥給正取30之隊伍 | 30組 | 分三期撥給 | |
交通費補助 | 依北/中/南三不同區域補助金額不同 | 30組 | 賽事當天現場領取 | |
鋼鐵擂台幸運大獎 | 新台幣4萬元等值獎金或獎品 | 1名 | 獎勵完成所有競賽程序並出席之參賽者,即可參與現場抽獎。 |
其他說明
人員更換
- 1.欲更換隊員或指導教授之隊伍需於2018/10/15(一)前,於活動網站下載「人員更換表」,詳實填寫後,電子郵件寄至活動信箱:teltwrobotcombat@gmail.com
- 2.更換隊員及指導教授,每隊限各乙次。